Monthly Close Dates
2007-2008
| Month | External Depts. and Feeds | UC Cash and Sales | Internal Entries | Close |
|---|---|---|---|---|
| December 2007 | Dec 21 - noon | Jan 2 - noon | Jan 3 | Jan 7 - noon |
| January 2008 | Jan 31 - noon | Feb 1 - noon | Jan 31 | Feb 4 - noon |
| February | Feb 29 - noon | Mar 3 - noon | Feb 29 | Mar 4 - noon |
| March | Mar 28 - noon | Apr 1 - noon | Mar 28 | Apr 2 - noon |
| April | Apr 30 - noon | May 1 - noon | Apr 30 | May 2 - noon |
| May | May 30 - noon | June 2 - noon | May 30 | June 3 - noon |
| June | July 3 - noon | July 3 - noon | July 7 | July 7 - noon |
| July | July 31 - noon | Aug 1 - noon | July 31 | Aug 4 - noon |
| August | Aug 29 - noon | Sept 2 - noon | Aug 29 | Sept 3 - noon |
| September | Sept 30 - noon | Oct 1 - noon | Sept 30 | Oct 2 - noon |
| October | Oct 31 - noon | Nov 3 - noon | Oct 31 | Nov 4 - noon |
| November | Nov 28 - noon | Dec 1 - noon | Nov 28 | Dec 2 - noon |
| December | Dec 23 - noon | Jan 2 - noon | Jan 5 | Jan 9 - noon |


