Semi-Monthly Pay Schedule
| Central Michigan University Payroll Department |
||||
|---|---|---|---|---|
| Semi-Monthly 2009-2010 Pay Schedule Salaried Staff / Faculty |
||||
| No. | Pay Periods | Pay Date | Day | No. |
| 22 | 07/01/08 | - | 07/15/09 | 07/15/09 | Wed | 13 | |
| 23 | 07/16/09 | - | 07/31/09 | 07/31/09 | Fri | 14 | |
| 24 | 08/01/09 | - | 08/15/09 | 08/14/09 | Fri | 15 | |
| 1 | 08/16/09 | - | 08/31/09 | 08/31/09 | Mon | 16 | |
| 2 | 09/01/09 | - | 09/15/09 | 09/15/09 | Tue | 17 | |
| 3 | 09/16/09 | - | 09/30/09 | 09/30/09 | Wed | 18 | |
| 4 | 10/01/09 | - | 10/15/09 | 10/15/09 | Thu | 19 | |
| 5 | 10/16/09 | - | 10/31/09 | 10/30/09 | Fri | 20 | |
| 6 | 11/01/09 | - | 11/15/09 | 11/13/09 | Fri | 21 | |
| 7 | 11/16/09 | - | 11/30/09 | 11/30/09 | Mon | 22 | |
| 8 | 12/01/09 | - | 12/15/09 | 12/15/09 | Tue | 23 | |
| 9 | 12/16/09 | - | 12/31/09 | 12/31/09 | Thu | 24 | |
| 10 | 01/01/10 | - | 01/15/10 | 01/15/10 | Fri | 1 | |
| 11 | 01/16/10 | - | 01/31/10 | 01/29/10 | Fri | 2 | |
| 12 | 02/01/10 | - | 02/15/10 | 02/15/10 | Mon | 3 | |
| 13 | 02/16/10 | - | 02/28/10 | 02/26/10 | Fri | 4 | |
| 14 | 03/01/10 | - | 03/15/10 | 03/15/10 | Mon | 5 | |
| 15 | 03/16/10 | - | 03/31/10 | 03/31/10 | Wed | 6 | |
| 16 | 04/01/10 | - | 04/15/10 | 04/15/10 | Thu | 7 | |
| 17 | 04/16/10 | - | 04/30/10 | 04/30/10 | Fri | 8 | |
| 18 | 05/01/10 | - | 05/15/10 | 05/14/10 | Fri | 9 | |
| 19 | 05/16/10 | - | 05/31/10 | 05/28/10 | Fri | 10 | |
| 20 | 06/01/10 | - | 06/15/10 | 06/15/10 | Tue | 11 | |
| 21 | 06/16/10 | - | 06/30/10 | 06/30/10 | Wed | 12 | |
| 22 | 07/01/10 | - | 07/15/10 | 07/15/10 | Thu | 13 | |
| 23 | 07/16/10 | - | 07/31/10 | 07/30/10 | Fri | 14 | |
| 24 | 08/01/10 | - | 08/15/10 | 08/13/10 | Fri | 15 |

